| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 
|---|---|
| 上場日 | 2018年9月13日 | 
| 証券コード | 3494 | 
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで | 
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内 | 
| 株主確定基準日 | 毎年9月30日 | 
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 毎年9月30日 | 
| 株主の売買単位 | 100株 | 
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載ページへ | 
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | 
| お問い合わせ・郵便送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) インターネットホームページへ | 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    